- 綜合排行
- 貨幣基金排行
- 非貨幣基金排行
| 排名 | 基金簡(jiǎn)稱 | 類型 | 近一年收益 | |
| 1 | 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起C(021536)新上榜 | 指數(shù)型 | 18.00% | 購(gòu)買定投 | 
| 2 | 萬家精選A(519185)新上榜 | 混合型 | 1.50% | 購(gòu)買定投 | 
| 3 | 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣)(002401)新上榜 | QDII | 3.51% | 購(gòu)買定投 | 
| 4 | 永贏科技智選混合發(fā)起C(022365)新上榜 | 混合型 | 238.79% | 購(gòu)買定投 | 
| 5 | 東方紅中證東方紅紅利低波動(dòng)指數(shù)C(012709)新上榜 | 指數(shù)型 | 10.65% | 購(gòu)買定投 | 
| 6 | 永贏先鋒半導(dǎo)體智選混合發(fā)起C(025209)新上榜 | 混合型 | -- | 購(gòu)買定投 | 
| 7 | 華安黃金ETF聯(lián)接C(000217)新上榜 | -- | 43.49% | 購(gòu)買定投 | 
| 8 | 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C(022456)新上榜 | 指數(shù)型 | -- | 購(gòu)買定投 | 
| 9 | 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(013402)新上榜 | QDII | 27.94% | 購(gòu)買定投 | 
| 10 | 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C(002611)新上榜 | -- | 41.94% | 購(gòu)買定投 | 
統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2025-10-31代表當(dāng)前好買推薦基金
    