| 1 | 通信 | 6.01% | 寶盈資源優(yōu)選混合 | 213008 | 1.7927(10-22) | 55.14% | 2.83% | -1.63% | 34.94% | 55.78% | 40.87% | 購買 自選 |
| 2 | 交通運輸 | 0.92% | 嘉實物流產(chǎn)業(yè)股票C | 003299 | 2.4550(10-22) | 10.14% | -0.37% | 0.86% | 7.44% | 15.58% | 9.70% | 購買 自選 |
| 3 | 醫(yī)藥生物 | -0.52% | 銀河醫(yī)藥混合A | 011335 | 0.5919(10-22) | 20.09% | -2.46% | -3.79% | 0.97% | 18.36% | 13.94% | 購買 自選 |
| 4 | 輕工制造 | -0.64% | 中歐潛力價值靈活配置混合A | 001810 | 2.3463(10-22) | 28.49% | -1.50% | 5.84% | 16.25% | 30.23% | 30.28% | 購買 自選 |
| 5 | 電子 | -0.65% | 華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式A | 007685 | 2.2254(10-22) | 40.63% | -0.21% | -2.39% | 35.18% | 42.49% | 46.50% | 購買 自選 |
| 6 | 傳媒 | -0.93% | 招商體育文化休閑股票C | 015395 | 1.8090(10-23) | 18.62% | 0.50% | -4.13% | 4.39% | 16.71% | 25.19% | 購買 自選 |
| 7 | 機械設(shè)備 | -1.38% | 信澳星耀智選混合C | 019031 | 1.4543(10-22) | 34.98% | -1.25% | 0.22% | 9.65% | 28.77% | 41.90% | 購買 自選 |
| 8 | 建筑材料 | -1.94% | 天弘周期策略混合A | 420005 | 2.3899(10-22) | 32.46% | -2.50% | 1.22% | 18.62% | 29.60% | 30.92% | 購買 自選 |
| 9 | 汽車 | -2.50% | 華夏汽車產(chǎn)業(yè)混合A | 017721 | 1.0805(10-22) | 21.38% | -2.62% | -7.67% | 3.70% | 17.28% | 28.45% | 購買 自選 |
| 10 | 基礎(chǔ)化工 | -2.64% | 諾安利鑫靈活配置混合C | 014521 | 2.1153(10-22) | 27.01% | -2.70% | 0.95% | 6.58% | 18.83% | 29.57% | 購買 自選 |
| 11 | 計算機 | -2.96% | 華商計算機行業(yè)量化股票發(fā)起式C | 017628 | 1.2978(10-22) | 16.09% | -1.90% | -5.14% | 7.95% | 14.19% | 22.32% | 購買 自選 |
| 12 | 電力設(shè)備 | -2.99% | 銀華新能源新材料量化股票發(fā)起式A | 005037 | 1.4883(10-22) | 42.84% | -3.77% | 4.80% | 30.87% | 50.96% | 40.13% | 購買 自選 |
| 13 | 國防軍工 | -3.46% | 中郵軍民融合靈活配置混合A | 004139 | 1.9430(10-22) | 26.12% | -3.86% | -2.48% | 0.49% | 24.42% | 19.52% | 購買 自選 |
| 14 | 農(nóng)林牧漁 | -3.58% | 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A | 005106 | 1.3294(10-22) | 3.36% | -3.62% | -4.39% | -4.05% | 1.71% | -0.08% | 購買 自選 |
| 15 | 有色金屬 | -5.32% | 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合C | 021218 | 2.5410(10-22) | 36.10% | -2.76% | 6.81% | 18.41% | 32.07% | 24.73% | 購買 自選 |


