日韩中文字,国产精品久久a,日韩欧美成人精品,桃子视频在线www88av,婷婷成人丁香五月综合激情,中文字幕免费视频,欧美激情极品久久久久久

銀河基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加大連網(wǎng)金基金銷售有限公司為代銷機(jī)構(gòu)并開通定投、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)及參加費(fèi)率優(yōu)惠的公告
2025-10-28 文字大小 【 】 【打印
            
銀河基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加大連網(wǎng)金基金銷售有限公司為代銷機(jī)構(gòu)并開通定投、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)及參加費(fèi)率優(yōu)惠的公告
為更好地滿足廣大投資者的需求,銀河基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”或“基金管理人”)與大連網(wǎng)金基金銷售有限公司(以下簡稱“大連網(wǎng)金”)協(xié)商一致,自2025年10月28日起,本公司旗下的部分基金新增大連網(wǎng)金為代銷機(jī)構(gòu),并開通定投、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)及參加費(fèi)率優(yōu)惠活動,基金能否互轉(zhuǎn)請以本公司具體業(yè)務(wù)公告為準(zhǔn)。
一、適用基金
序號 基金代碼 基金簡稱 基金名稱 申購、定投起始金額 是否開通轉(zhuǎn)換
1 006070 銀河沃豐債券A 銀河沃豐純債債券型證券投資基金A類份額 10元 是
2 006828 銀河久泰債券A 銀河久泰純債債券型證券投資基金A類份額 10元 否
3 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 銀河中債-1-3年久期央企20債券指數(shù)證券投資基金 10元 是
4 007275 銀河滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 銀河滬深300指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金A類份額 10元 是
5 007276 銀河滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 銀河滬深300指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金C類份額 10元 是
6 007406 銀河睿鑫債券 銀河睿鑫純債債券型證券投資基金 10元 否
7 007635 銀河天盈中短債A 銀河天盈中短債債券型證券投資基金A類份額 10元 是
8 007636 銀河天盈中短債C 銀河天盈中短債債券型證券投資基金C類份額 10元 是
9 007890 銀河聚星兩年定開債券 銀河聚星兩年定期開放債券型證券投資基金 10元 否
10 011083 銀河聚利87個月定開債券 銀河聚利87個月定期開放債券型證券投資基金 10元 否
11 011335 銀河醫(yī)藥混合A 銀河醫(yī)藥健康混合型證券投資基金A類份額 10元 是
12 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)A類份額 10元 否
13 013665 銀河成長優(yōu)選一年持有混合A 銀河成長優(yōu)選一年持有期混合型證券投資基金A類份額 10元 是
14 013666 銀河成長優(yōu)選一年持有混合C 銀河成長優(yōu)選一年持有期混合型證券投資基金C類份額 10元 是
15 014143 銀河創(chuàng)新混合C 銀河創(chuàng)新成長混合型證券投資基金C類份額 10元 是
16 015350 銀河季季盈90天滾動持有短債A 銀河季季盈90天滾動持有短債債券型證券投資基金A類份額 10元 是
17 015351 銀河季季盈90天滾動持有短債C 銀河季季盈90天滾動持有短債債券型證券投資基金C類份額 10元 是
18 015665 銀河和美生活混合C 銀河和美生活主題混合型證券投資基金C類份額 10元 是
19 015666 銀河醫(yī)藥混合C 銀河醫(yī)藥健康混合型證券投資基金C類份額 10元 否
20 015667 銀河文體娛樂混合C 銀河文體娛樂主題靈活配置混合型證券投資基金C類份額 10元 是
21 015668 銀河消費(fèi)混合C 銀河消費(fèi)驅(qū)動混合型證券投資基金C類份額 10元 否
22 015669 銀河藍(lán)籌混合C 銀河藍(lán)籌精選混合型證券投資基金C類份額 10元 否
23 015670 銀河行業(yè)混合C 銀河行業(yè)優(yōu)選混合型證券投資基金C類份額 10元 否
24 015726 銀河致遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 銀河致遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 10元 否
25 016340 銀河價值成長混合A 銀河價值成長混合型證券投資基金A類份額 10元 是
26 016341 銀河價值成長混合C 銀河價值成長混合型證券投資基金C類份額 10元 是
27 016856 銀河景氣行業(yè)混合A 銀河景氣行業(yè)混合型證券投資基金A類份額 10元 是
28 016857 銀河景氣行業(yè)混合C 銀河景氣行業(yè)混合型證券投資基金C類份額 10元 是
29 016981 銀河核心優(yōu)勢混合C 銀河核心優(yōu)勢混合型證券投資基金C類份額 10元 否
30 017761 銀河智聯(lián)混合C 銀河智聯(lián)主題靈活配置混合型證券投資基金C類份額 10元 是
31 017763 銀河領(lǐng)先債券C 銀河領(lǐng)先債券型證券投資基金C類份額 10元 否
32 018452 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 1元 是
33 018527 銀河星匯30天持有債券A 銀河星匯30天持有期債券型證券投資基金A類份額 10元 是
34 018528 銀河星匯30天持有債券C 銀河星匯30天持有期債券型證券投資基金C類份額 10元 是
35 018534 銀河景泰債券A 銀河景泰純債債券型證券投資基金A類份額 10元 是
36 018535 銀河景泰債券C 銀河景泰純債債券型證券投資基金C類份額 10元 是
37 018870 銀河產(chǎn)業(yè)動力混合C 銀河產(chǎn)業(yè)動力混合型證券投資基金C類份額 10元 否
38 018871 銀河樂活優(yōu)萃混合C 銀河樂活優(yōu)萃混合型證券投資基金C類份額 10元 否
39 019797 銀河國企主題混合發(fā)起式A 銀河國企主題混合型發(fā)起式證券投資基金A類份額 10元 是
40 019796 銀河國企主題混合發(fā)起式C 銀河國企主題混合型發(fā)起式證券投資基金C類份額 10元 是
41 020057 銀河高端裝備混合發(fā)起式A 銀河高端裝備混合型發(fā)起式證券投資基金A類份額 10元 是
42 020058 銀河高端裝備混合發(fā)起式C 銀河高端裝備混合型發(fā)起式證券投資基金C類份額 10元 是
43 020252 銀河中債0-3年政金債指數(shù)A 銀河中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金A類份額 10元 是
44 020253 銀河中債0-3年政金債指數(shù)C 銀河中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金C類份額 10元 是
45 021301 銀河中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 銀河中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 10元 是
46 021302 銀河中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 銀河中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 10元 是
47 021388 銀河中證紅利低波動100指數(shù)A 銀河中證紅利低波動100指數(shù)證券投資基金A類份額 10元 是
48 021389 銀河中證紅利低波動100指數(shù)C 銀河中證紅利低波動100指數(shù)證券投資基金C類份額 10元 是
49 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A 銀河ESG主題混合型發(fā)起式證券投資基金A類份額 10元 是
50 021477 銀河ESG主題混合發(fā)起式C 銀河ESG主題混合型發(fā)起式證券投資基金C類份額 10元 是
51 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 銀河CFETS0-3年期政策性金融債指數(shù)證券投資基金A類份額 10元 是
52 021568 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)C 銀河CFETS0-3年期政策性金融債指數(shù)證券投資基金C類份額 10元 是
53 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式證券投資基金A類份額 10元 是
54 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式證券投資基金C類份額 10元 是
55 022289 銀河沃豐債券C 銀河沃豐純債債券型證券投資基金C類份額 10元 是
56 022704 銀河科技成長混合發(fā)起式A 銀河科技成長混合型發(fā)起式證券投資基金A類份額 10元 是
57 022705 銀河科技成長混合發(fā)起式C 銀河科技成長混合型發(fā)起式證券投資基金C類份額 10元 是
58 022706 銀河中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 銀河中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金A類份額 10元 是
59 022707 銀河中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 銀河中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金C類份額 10元 是
60 023162 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 銀河上證國有企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金A類份額 10元 是
61 023163 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 銀河上證國有企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金C類份額 10元 是
62 023697 銀河久泰債券C 銀河久泰純債債券型證券投資基金C類份額 10元 否
63 023949 銀河中證A500ETF聯(lián)接A 銀河中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金A類份額 10元 是
64 023950 銀河中證A500ETF聯(lián)接C 銀河中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金C類份額 10元 是
65 150988 銀河錢包貨幣A 銀河錢包貨幣市場基金A類份額 0.01元 是
66 150998 銀河錢包貨幣B 銀河錢包貨幣市場基金B(yǎng)類份額 首次申購500萬元,追加申購10萬元 是
67 151001 銀河穩(wěn)健混合 銀河穩(wěn)健證券投資基金 10元 是
68 151002 銀河收益混合 銀河收益證券投資基金 10元 是
69 004250 銀河量化優(yōu)選混合A 銀河量化優(yōu)選混合型證券投資基金A類份額 10元 是
70 005585 銀河文體娛樂混合A 銀河文體娛樂主題靈活配置混合型證券投資基金A類份額 10元 是
71 006128 銀河和美生活混合A 銀河和美生活主題混合型證券投資基金A類份額 10元 是
72 013074 銀河滬深300價值指數(shù)C 銀河滬深300價值指數(shù)證券投資基金C類份額 1元 是
73 017762 銀河轉(zhuǎn)型混合C 銀河轉(zhuǎn)型增長主題靈活配置混合型證券投資基金C類份額 10元 否
74 018872 銀河量化優(yōu)選混合C 銀河量化優(yōu)選混合型證券投資基金C類份額 10元 否
75 501307 滬港深紅利LOF 銀河中證滬港深高股息指數(shù)型證券投資基金(LOF)A類份額 10元 否
76 501308 銀河高C 銀河中證滬港深高股息指數(shù)型證券投資基金(LOF)C類份額 10元 否
77 519644 銀河智聯(lián)混合A 銀河智聯(lián)主題靈活配置混合型證券投資基金A類份額 10元 是
78 519656 銀河靈活配置混合A 銀河靈活配置混合型證券投資基金A類份額 10元 是
79 519657 銀河靈活配置混合C 銀河靈活配置混合型證券投資基金C類份額 10元 是
80 519664 銀河美麗混合A 銀河美麗優(yōu)萃混合型證券投資基金A類份額 10元 是
81 519665 銀河美麗混合C 銀河美麗優(yōu)萃混合型證券投資基金C類份額 10元 是
82 519669 銀河領(lǐng)先債券A 銀河領(lǐng)先債券型證券投資基金A類份額 10元 是
83 519670 銀河行業(yè)混合A 銀河行業(yè)優(yōu)選混合型證券投資基金A類份額 10元 是
84 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 銀河滬深300價值指數(shù)證券投資基金A類份額 1元 是
85 519672 銀河藍(lán)籌混合A 銀河藍(lán)籌精選混合型證券投資基金A類份額 10元 是
86 519673 銀河康樂股票A 銀河康樂股票型證券投資基金A類份額 10元 是
87 519674 銀河創(chuàng)新混合A 銀河創(chuàng)新成長混合型證券投資基金A類份額 10元 是
88 519675 銀河泰利債券A 銀河泰利純債債券型證券投資基金A類份額 10元 是
89 519676 銀河強(qiáng)化債券A 銀河強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金A類份額 10元 是
90 519677 銀河定投寶騰訊濟(jì)安指數(shù) 銀河定投寶中證騰訊濟(jì)安價值100A類份額股指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 10元 是
91 519678 銀河消費(fèi)混合A 銀河消費(fèi)驅(qū)動混合型證券投資基金A類份額 10元 是
92 519679 銀河主題混合A 銀河主題策略混合型證券投資基金A類份額 10元 是
投資者通過大連網(wǎng)金申購、定投上述基金的(僅限前端收費(fèi)模式),實(shí)施費(fèi)率最低0.1折優(yōu)惠,實(shí)施費(fèi)率優(yōu)惠的具體活動方案及時間以大連網(wǎng)金的公告為準(zhǔn)。若原申購費(fèi)率是固定費(fèi)用的,則按固定費(fèi)用執(zhí)行,不再享有折扣費(fèi)率。
二、投資者可通過以下途徑了解或咨詢相關(guān)情況:
1、大連網(wǎng)金基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話:4000-899-100
網(wǎng)址:www.yibaijin.com
2、銀河基金管理有限公司
客戶服務(wù)電話:400-820-0860
網(wǎng)址:www.cgf.cn
三、風(fēng)險提示
基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者做出投資決策之前,請仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件,充分認(rèn)識基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性,認(rèn)真考慮基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險,由投資者自行負(fù)擔(dān)?;鸸芾砣恕⒒鹜泄苋?、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對基金投資收益做出任何承諾或保證。
投資者應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財(cái)方式。
特此公告。
銀河基金管理有限公司
2025年10月28日