日韩中文字,国产精品久久a,日韩欧美成人精品,桃子视频在线www88av,婷婷成人丁香五月综合激情,中文字幕免费视频,欧美激情极品久久久久久

  • 按基金公司:
  • 當(dāng)前狀態(tài):
序號(hào) 基金代碼 基金簡稱 凈值日期 單位凈值 近3月漲幅 今年以來漲幅 申購 贖回 定投
普通 大額
1 020450 博時(shí)裕騰純債債券C 2025-06-30 1.0362 0.97% 0.42% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
2 007495 興業(yè)中債1-3政策性金融債C 2025-06-30 1.0907 0.79% 0.31% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
3 019467 信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C 2025-06-30 1.0311 0.31% 0.75% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
4 006150 招商添利兩年債券 2025-06-30 1.6001 0.67% 0.66% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
5 006183 南方澤元債券A 2025-06-30 1.0988 1.36% 0.35% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
6 006185 格林泓鑫純債C 2025-06-30 1.0659 1.63% 1.06% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
7 021781 南方交元債券C 2025-06-30 1.1800 1.11% 0.85% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
8 019482 泰康信用精選債券D 2025-06-30 1.1580 1.28% 1.13% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
9 021786 天弘永利興寧債券A 2025-06-30 1.0073 1.34% 0.51% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
10 021788 華安中證全指計(jì)算機(jī)指數(shù)發(fā)起式A 2025-06-30 0.9050 0.47% -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
11 019487 廣發(fā)添盈債券A 2025-06-30 1.0567 0.65% 1.30% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
12 006172 萬家鑫悅純債A 2025-06-30 1.0708 2.78% 0.78% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
13 020418 摩根天添寶貨幣C 2025-06-30 -- 0.29% 0.62% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
14 007456 匯添富90天短債A 2025-06-30 1.1829 0.59% 0.87% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
15 008784 南方樂元中短期利率債債券C 2025-06-30 1.1032 0.79% 0.16% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
16 021762 紅塔紅土30天持有期債券C 2025-06-30 1.0221 0.92% 1.33% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
17 006107 招商添利6個(gè)月定開債發(fā)起式A 2025-06-30 1.0251 0.98% 0.70% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
18 019425 財(cái)通資管雙鑫一年持有期債券C 2025-06-30 1.0449 1.72% 0.75% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
19 019417 中歐磐固債券A 2025-06-30 1.1092 1.34% 2.33% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
20 020400 國泰利恒30天持有債券C 2025-06-30 1.0279 0.66% 1.04% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
21 008775 招商鑫福中短債C 2025-06-30 1.1616 0.54% 0.70% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
22 006112 易方達(dá)恒惠定開債券 2025-06-30 1.0892 0.94% 0.79% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
23 007442 浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月C 2025-06-30 1.1393 1.49% 1.18% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
24 008771 南方昭元債券發(fā)起A 2025-06-30 1.1204 1.88% 1.70% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
25 019449 摩根日本精選股票(QDII)C 2025-06-30 1.8610 9.36% 10.63% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
26 006148 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 2025-06-30 1.2726 3.30% 11.37% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
27 006145 前海開源鼎欣債券A 2025-06-30 1.1672 0.86% 0.52% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
28 006127 華寶香港中小C 2025-06-30 1.3006 5.53% 16.83% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
29 019443 浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 2025-06-30 1.0236 0.30% 0.30% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
30 008791 招商安華債券A 2025-06-30 1.2284 0.75% 0.89% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
31 020426 中信建投景源債券A 2025-06-30 1.0306 1.38% 0.71% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
32 006137 廣發(fā)匯立定期開放債券 2025-06-30 1.0546 1.39% 0.76% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
33 020421 鵬華永興債券 2025-06-30 1.0332 0.92% 0.39% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
34 008797 國聯(lián)恒安純債C 2025-06-30 1.0485 1.19% 1.43% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
35 008796 國聯(lián)恒安純債A 2025-06-30 1.0482 1.27% 1.59% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
36 006135 長江樂鑫定開債 2025-06-30 1.0219 1.29% 1.16% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
37 008792 招商安華債券C 2025-06-30 1.2099 0.67% 0.75% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
38 018180 東方紅30天滾動(dòng)持有純債A 2025-06-30 1.0594 0.78% 1.02% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
39 020498 安信均衡增長混合C 2025-06-30 1.0222 2.41% -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
40 018170 嘉實(shí)雙季瑞享6個(gè)月持有債券A 2025-06-30 1.0735 1.31% 0.76% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
41 006192 華夏鼎通債券C 2025-06-30 1.0864 1.00% 0.08% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
42 020489 富國澤利純債債券C 2025-06-30 1.1318 0.83% 0.74% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
43 018197 興證全球恒遠(yuǎn)債券C 2025-06-30 1.0605 1.27% 0.91% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
44 164206 天弘添利債券(LOF)C 2025-06-30 1.5668 0.55% 6.30% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
45 872031 廣發(fā)資管弘利3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 2025-06-30 1.3196 0.91% 1.24% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
46 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 2025-06-30 0.9932 1.27% 1.86% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
47 872016 廣發(fā)昭利中短債B類份額 2025-06-30 1.1652 0.92% 0.94% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
48 021837 南方皓元短債債券D 2025-06-30 1.1350 0.73% 0.84% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
49 007515 鵬華穩(wěn)利短債債券A 2025-06-30 1.1690 0.57% 0.71% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
50 021840 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C 2025-06-30 1.0130 1.23% 0.34% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
51 007513 博時(shí)富豐3個(gè)月定開債發(fā)起式 2025-06-30 1.0747 1.03% 0.56% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
52 007522 南方理財(cái)金貨幣E 2025-06-30 -- 0.29% 0.62% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
53 008881 國聯(lián)安增順債券C 2025-06-30 1.0967 0.62% 0.15% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
54 008868 民生加銀嘉益?zhèn)?/a> 2025-06-30 1.1079 0.90% 0.78% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
55 020504 中信保誠穩(wěn)鑫債券D 2025-06-30 1.1653 1.84% 1.21% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
56 008875 國壽安保尊恒利率債債券A 2025-06-30 1.0791 0.91% 0.80% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
57 007542 永贏開泰中高等級(jí)中短債A 2025-06-30 1.1536 0.78% 0.92% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
58 008873 國壽安保尊誠純債債券A 2025-06-30 1.1878 1.02% 1.04% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
59 006212 東方臻選純債債券A 2025-06-30 1.0460 1.15% 1.14% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
60 008803 海富通瑞弘6個(gè)月定開債券 2025-06-30 1.0694 0.73% 0.66% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
61 007508 大成中債3-5年國開債指數(shù)C 2025-06-30 1.1126 1.39% 0.14% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
62 007507 大成中債3-5年國開債指數(shù)A 2025-06-30 1.1173 1.41% 0.19% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
63 008826 天弘成享一年定開 2025-06-30 1.0952 1.63% 0.28% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
64 005194 南方天天利貨幣E 2025-06-30 -- 0.38% 0.80% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
65 018491 格林聚合增強(qiáng)債券A 2025-06-30 1.1028 1.45% 3.94% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
66 018496 恒生前海恒潤純債A 2025-06-30 1.0881 0.92% 0.63% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
67 513580 華安恒生科技ETF 2025-06-30 0.7081 -4.70% 16.43% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
68 512250 招商中證A50ETF 2025-06-30 1.0652 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
69 017134 博道和祥多元穩(wěn)健債券A 2025-06-30 1.0785 0.49% 1.20% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
70 006481 海富通上清所短融債券A 2025-06-30 1.0833 0.32% 0.54% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
71 020776 天弘安益?zhèn)疍 2025-06-30 1.0893 1.03% 0.77% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
72 005158 長江樂盈定開債 2025-06-30 1.0473 1.24% 0.34% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
73 006484 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A 2025-06-30 1.0719 1.09% 0.46% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
74 005151 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣B 2025-06-30 -- 0.38% 0.77% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
75 006483 廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券C 2025-06-30 1.6257 1.98% 6.05% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
76 005153 農(nóng)銀日日鑫貨幣C 2025-06-30 -- 0.32% 0.66% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
77 017122 南方賢元一年持有債券C 2025-06-30 1.0545 1.03% 0.47% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
78 020765 興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 2025-06-30 1.0185 1.04% 0.46% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
79 020761 匯添富豐泰純債A 2025-06-30 1.0335 0.87% 0.52% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
80 020796 諾安泰鑫一年定期開放債券D 2025-06-30 1.0489 1.17% 1.36% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
81 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 2025-06-30 1.0595 0.81% 0.26% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
82 020790 銀華季季鑫90天持有期債券C 2025-06-30 1.0643 0.67% 1.44% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
83 018471 南方津享穩(wěn)健添利債券A 2025-06-30 1.0880 0.71% 1.21% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
84 018472 南方津享穩(wěn)健添利債券C 2025-06-30 1.0815 0.63% 1.06% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
85 006490 招商添裕純債C 2025-06-30 1.1934 0.88% 0.67% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
86 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 2025-06-30 1.1161 1.24% 0.35% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
87 513520 華夏野村日經(jīng)225ETF 2025-06-30 1.5585 12.71% 8.83% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
88 007824 天弘弘擇短債C 2025-06-30 1.1532 0.37% 0.65% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
89 019803 博遠(yuǎn)增睿純債債券C 2025-06-30 1.0974 1.54% 1.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
90 007830 建信榮瑞一年定期開放債券 2025-06-30 1.0064 0.27% 0.53% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
91 007819 華泰紫金豐益中短債發(fā)起A 2025-06-30 1.1591 0.57% 0.56% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
92 007890 銀河聚星兩年定開債券 2025-06-30 1.0257 0.50% 0.92% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
93 007879 嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 2025-06-30 1.2235 1.15% 1.18% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
94 005214 華夏鼎旺三個(gè)月定期開放債券C 2025-06-30 1.3066 0.57% 0.61% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
95 017201 山證資管豐盈180天滾動(dòng)持有中短債A 2025-06-30 1.0532 0.74% 1.10% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
96 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 2025-06-30 1.0534 -2.57% 16.00% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
97 018563 嘉實(shí)同舟債券C 2025-06-30 1.0288 0.23% 0.42% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
98 005253 國泰貨幣B 2025-06-30 -- 0.42% 0.86% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
99 019881 中信保誠穩(wěn)達(dá)E 2025-06-30 1.1245 2.68% 2.26% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
100 019883 信澳安益純債債券E 2025-06-30 1.0236 1.07% 1.20% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
101 006519 匯安短債債券A 2025-06-30 1.0880 0.30% 0.39% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
102 006517 南方吉元短債債券A 2025-06-30 1.0849 0.61% 0.77% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
103 006513 鵬揚(yáng)淳享債券A 2025-06-30 1.0329 1.29% 0.77% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
104 020814 鑫元佳享120天持有債券C 2025-06-30 1.0265 1.09% 1.56% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
105 020811 富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式A 2025-06-30 1.0512 1.58% 2.18% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
106 007837 國壽安保尊耀純債債券A 2025-06-30 1.2117 1.60% 1.75% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
107 007869 匯添富匯鑫貨幣B 2025-06-30 111.8149 0.31% 0.55% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
108 007865 東方紅貨幣D 2025-06-30 -- 0.37% 0.75% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
109 020833 東興興誠利率債A 2025-06-30 1.0157 0.76% 0.02% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
110 020832 圓信永豐瑞盈債券C 2025-06-30 1.0294 0.56% 0.53% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
111 005212 匯安穩(wěn)裕債券A 2025-06-30 1.1946 3.54% 1.56% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
112 007858 鵬華浮動(dòng)凈值型發(fā)起式貨幣 2025-06-30 109.1731 0.38% 0.76% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
113 020825 景順長城景泰豐利純債債券F類 2025-06-30 1.1164 1.54% 0.61% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
114 019836 大摩恒利債券A 2025-06-30 1.0383 0.83% 0.36% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
115 005202 興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣B 2025-06-30 -- 0.39% 0.81% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
116 007860 平安5-10年期政策性金融債債券C 2025-06-30 1.2653 2.24% 0.44% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
117 018384 招商上證綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 2025-06-30 1.0995 7.02% -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
118 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 2025-06-30 1.0881 0.77% 0.86% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
119 005070 長江樂豐純債 2025-06-30 1.0877 1.39% 1.30% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
120 005072 中銀豐進(jìn)定期開放債券 2025-06-30 1.0599 0.90% 0.71% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
121 020694 光大保德信超短債債券D 2025-06-30 1.1169 0.54% 0.90% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
122 005065 中金現(xiàn)金管家貨幣C 2025-06-30 -- 0.32% 0.66% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
123 005092 廣發(fā)貨幣C 2025-06-30 -- 0.35% 0.73% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
124 005099 易方達(dá)富華純債債券A 2025-06-30 1.0233 0.83% 1.01% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
125 018394 富國穩(wěn)健添利債券C 2025-06-30 1.0864 0.98% 4.48% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
126 260102 景順長城貨幣A 2025-06-30 -- 0.33% 0.67% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
127 021998 信澳慧管家F 2025-06-30 -- 0.40% 0.80% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
128 019675 廣發(fā)貨幣D 2025-06-30 -- 0.41% 0.85% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
129 018346 長信長金通貨幣C 2025-06-30 -- 0.35% 0.72% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
130 007680 中加享利三年債券 2025-06-30 1.0045 0.70% 1.18% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
131 020644 國泰中債1-5年政金債E 2025-06-30 1.0979 0.92% 0.58% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
132 020643 國泰中債1-3年國開債E 2025-06-30 1.0281 0.73% 0.62% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
133 007684 華商轉(zhuǎn)債精選債券C 2025-06-30 1.1965 3.68% 5.01% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
134 007681 鵬華豐登債券 2025-06-30 1.0476 0.93% 0.49% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
135 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 2025-06-30 1.4502 2.40% 18.67% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
136 005057 東方紅貨幣B 2025-06-30 -- 0.40% 0.79% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
137 019681 尚正正享債券A 2025-06-30 1.0027 0.30% 0.15% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
138 017024 天弘通享債券發(fā)起A 2025-06-30 1.0093 0.57% 0.49% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
139 017027 鑫元鑫領(lǐng)航混合C 2025-06-30 0.9917 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
140 017017 農(nóng)銀瑞澤添利債券A 2025-06-30 1.0708 0.90% 1.52% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
141 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 2025-06-30 1.0286 0.29% 0.49% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
142 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 2025-06-30 1.0243 1.01% 0.62% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
143 007703 萬家鑫盛A 2025-06-30 1.0991 0.54% 0.60% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
144 007767 華泰保興尊享定開 2025-06-30 1.1439 0.86% 0.87% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
145 018414 南方穩(wěn)瑞90天持有債券A 2025-06-30 1.0600 0.46% 0.58% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
146 019742 華寶寶豐高等級(jí)債券D 2025-06-30 1.0491 0.57% 0.76% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
147 019735 華富恒享純債債券C 2025-06-30 1.0386 1.00% 1.18% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
148 006434 鵬華中短債3個(gè)月定開債券A 2025-06-30 1.1872 0.80% 0.38% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
149 019775 長城穩(wěn)健增利債券D 2025-06-30 1.1980 1.30% 1.45% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
150 018444 東財(cái)瑞利債券A 2025-06-30 1.0878 1.30% 1.36% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
151 017109 海富通瑞福債券C 2025-06-30 1.1843 1.13% 1.08% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
152 017105 光大保德信榮利純債債券A 2025-06-30 1.0673 0.95% -0.13% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
153 006466 浦銀安盛雙債增強(qiáng)債券A 2025-06-30 1.2586 1.66% 2.69% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
154 006465 浦銀普益C 2025-06-30 1.0395 0.76% 0.08% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
155 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 2025-06-30 0.9857 13.72% 39.95% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
156 019763 泰信添益90天持有期債券C 2025-06-30 1.0398 0.89% 1.14% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
157 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 2025-06-30 1.0246 0.79% 1.10% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
158 006456 鵬華中短債3個(gè)月定開債券C 2025-06-30 1.1663 0.70% 0.19% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
159 006454 中加瑞利純債債券C 2025-06-30 1.1237 0.96% 0.49% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
160 007716 嘉實(shí)致華純債債券A 2025-06-30 1.0579 1.29% 0.63% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
161 006417 方正富邦豐利債券C 2025-06-30 1.1119 1.68% 1.50% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
162 020718 天弘工盈三個(gè)月持有期債券A 2025-06-30 1.0308 0.84% 0.94% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
163 020717 景順長城60天持有期債券C 2025-06-30 1.0358 0.59% 0.87% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
164 020710 同泰恒利純債D 2025-06-30 1.2006 0.96% 0.33% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
165 007754 上銀慧永利中短期債券A 2025-06-30 1.0520 0.84% 0.98% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
166 006409 富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)A 2025-06-30 1.0628 0.66% 0.47% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
167 007736 民生加銀聚鑫三年定開債券 2025-06-30 1.0347 0.60% 1.08% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
168 006403 銀河睿嘉債券C 2025-06-30 1.0255 1.64% 1.63% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
169 020706 蜂巢添匯純債E 2025-06-30 1.0967 1.34% 0.94% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
170 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 2025-06-30 1.0416 0.82% 1.53% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
171 020701 南華瑞享純債A 2025-06-30 1.0229 1.10% 0.34% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
172 022761 鵬華綠色債券 2025-06-30 1.0108 0.99% 1.03% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
173 021430 富國投資級(jí)信用債債券型E 2025-06-30 1.0883 1.10% 0.91% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
