日韩中文字,国产精品久久a,日韩欧美成人精品,桃子视频在线www88av,婷婷成人丁香五月综合激情,中文字幕免费视频,欧美激情极品久久久久久

  • 按基金公司:
  • 當(dāng)前狀態(tài):
序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 凈值日期 單位凈值 近3月漲幅 今年以來(lái)漲幅 申購(gòu) 贖回 定投
普通 大額
1 000726 大成添利寶貨幣E 2025-09-14 -- 0.35% 1.07% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
2 000724 大成添利寶貨幣A 2025-09-14 -- 0.33% 1.00% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
3 009744 英大現(xiàn)金寶B 2025-09-14 -- 0.31% 0.91% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
4 004073 金元順安金通寶貨幣B類(lèi) 2025-09-14 -- 0.28% 0.87% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
5 000330 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A 2025-09-14 -- 0.29% 0.90% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
6 240007 華寶現(xiàn)金寶貨幣B 2025-09-14 -- 0.34% 0.99% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
7 000760 工銀財(cái)富貨幣A 2025-09-14 -- 0.31% 0.90% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
8 024514 大成豐財(cái)寶貨幣D 2025-09-14 -- 0.34% -- 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
9 740602 長(zhǎng)安貨幣B 2025-09-14 -- 0.34% 1.06% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
10 740601 長(zhǎng)安貨幣A 2025-09-14 -- 0.28% 0.89% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
11 015420 工銀安盈貨幣D 2025-09-14 -- 0.37% 1.13% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
12 003460 嘉實(shí)現(xiàn)金寶貨幣A 2025-09-14 -- 0.33% 1.04% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
13 002546 泰康薪意保貨幣E 2025-09-14 -- 0.29% 0.86% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
14 001699 大成恒豐寶貨幣E 2025-09-14 -- 0.37% 1.14% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
15 128011 國(guó)投瑞銀貨幣B 2025-09-14 -- 0.34% 1.00% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
16 004137 博時(shí)合惠貨幣B 2025-09-14 -- 0.39% 1.15% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
17 018770 匯添富收益快錢(qián)貨幣F 2025-09-14 -- 0.31% 0.95% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
18 004372 金鷹現(xiàn)金增益A 2025-09-14 -- 0.32% 0.98% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
19 005253 國(guó)泰貨幣B 2025-09-14 -- 0.38% 1.17% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
20 050003 博時(shí)現(xiàn)金收益貨幣A 2025-09-14 -- 0.26% 0.83% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
21 004152 先鋒日添利B 2025-09-14 -- 0.36% -- 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
22 070008 嘉實(shí)貨幣A 2025-09-14 -- 0.29% 0.91% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
23 007865 東方紅貨幣D 2025-09-14 -- 0.34% 1.02% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
24 000848 工銀添益快線貨幣A 2025-09-14 -- 0.28% 0.86% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
25 020201 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣E 2025-09-14 -- 0.36% 1.05% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
26 000872 北信瑞豐宜投寶B 2025-09-14 -- 0.31% 0.90% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
27 019675 廣發(fā)貨幣D 2025-09-14 -- 0.38% 1.15% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
28 020418 摩根天添寶貨幣C 2025-09-14 -- 0.27% 0.84% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
29 001909 創(chuàng)金合信貨幣A 2025-09-14 -- 0.38% 1.15% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
30 166015 中歐貨幣B 2025-09-14 -- 0.37% 1.09% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
31 000836 國(guó)投瑞銀錢(qián)多寶貨幣A 2025-09-14 -- 0.37% 1.12% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
32 005057 東方紅貨幣B 2025-09-14 -- 0.36% 1.09% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
33 511660 建信現(xiàn)金添益貨幣H 2025-09-14 -- 0.30% 0.92% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
34 003316 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 2025-09-14 -- 0.30% 0.88% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
35 004861 泰康現(xiàn)金管家貨幣A 2025-09-14 -- 0.32% 0.97% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
36 004841 博時(shí)合惠貨幣A 2025-09-14 -- 0.33% 0.98% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
37 003753 工銀如意貨幣B 2025-09-14 -- 0.36% 1.07% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
38 010051 長(zhǎng)城工資寶貨幣C 2025-09-14 -- 0.38% 1.06% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
39 004863 泰康現(xiàn)金管家貨幣C 2025-09-14 -- 0.38% 1.14% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
40 002201 大成慧成貨幣B 2025-09-14 -- 0.37% 1.14% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
41 017939 上銀慧增利貨幣A 2025-09-14 -- 0.32% 0.98% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
42 630112 華商現(xiàn)金增利貨幣B 2025-09-14 -- 0.38% 1.13% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
43 004282 博時(shí)興榮貨幣B 2025-09-14 -- 0.36% 1.06% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
44 018850 博時(shí)合晶貨幣A 2025-09-14 -- 0.30% 0.92% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
45 016223 中歐貨幣E 2025-09-14 -- 0.31% 0.92% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
46 020945 工銀如意貨幣D 2025-09-14 -- 0.36% 1.07% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
47 270014 廣發(fā)貨幣B 2025-09-14 -- 0.38% 1.15% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
48 519859 廣發(fā)現(xiàn)金寶場(chǎng)內(nèi)貨幣B 2025-09-14 -- 0.30% 0.94% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
49 519858 廣發(fā)現(xiàn)金寶場(chǎng)內(nèi)貨幣A 2025-09-14 -- 0.15% 0.51% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
50 005092 廣發(fā)貨幣C 2025-09-14 -- 0.31% 0.98% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
51 519566 浦銀安盛日日盈貨幣A 2025-09-14 -- 0.27% 0.87% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
52 519516 浦銀安盛貨幣E 2025-09-14 -- 0.29% 0.89% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
53 000705 易方達(dá)天天增利貨幣B 2025-09-14 -- 0.34% 1.04% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
54 008733 易方達(dá)易理財(cái)貨幣B 2025-09-14 -- 0.35% 1.09% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
55 000829 易方達(dá)天天發(fā)貨幣A 2025-09-14 -- 0.32% 1.00% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
56 519509 浦銀安盛貨幣A 2025-09-14 -- 0.29% 0.89% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
57 021998 信澳慧管家F 2025-09-14 -- 0.38% 1.11% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
58 000683 信澳慧管家E 2025-09-14 -- 0.34% 1.00% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
59 003535 浦銀安盛日日豐B 2025-09-14 -- 0.35% 1.04% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
60 003534 浦銀安盛日日豐A 2025-09-14 -- 0.31% 0.94% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
61 000509 廣發(fā)錢(qián)袋子A 2025-09-14 -- 0.29% 0.89% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
62 004796 廣發(fā)錢(qián)袋子E 2025-09-14 -- 0.29% 0.89% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
63 002183 廣發(fā)天天紅B 2025-09-14 -- 0.35% 1.08% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
64 000475 廣發(fā)天天利貨幣A 2025-09-14 -- 0.26% 0.83% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
65 007961 浦銀安盛日日盈貨幣E 2025-09-14 -- 0.27% 0.87% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
66 002917 嘉實(shí)活錢(qián)包E 2025-09-14 -- 0.29% 0.89% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
67 000734 博時(shí)天天增利貨幣A 2025-09-14 -- 0.26% 0.82% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
68 000725 大成添利寶貨幣B 2025-09-14 -- 0.39% 1.17% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
69 023836 大成恒豐寶貨幣C 2025-09-14 -- 0.36% -- 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
70 000980 匯添富添富通貨幣B 2025-09-14 -- 0.35% 1.08% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
71 023845 大成豐財(cái)寶貨幣E 2025-09-14 -- 0.37% -- 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
72 016096 匯添富和聚寶貨幣C 2025-09-14 -- 0.34% 1.05% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
73 090005 大成貨幣A 2025-09-14 -- 0.31% 0.97% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
74 018486 國(guó)投瑞銀貨幣D 2025-09-14 -- 0.28% 0.83% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
75 090022 大成現(xiàn)金增利貨幣A 2025-09-14 -- 0.27% 0.86% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
76 004072 金元順安金通寶貨幣A類(lèi) 2025-09-14 -- 0.28% 0.86% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
77 004077 金信民發(fā)貨幣A 2025-09-14 -- 0.30% 0.89% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
78 240006 華寶現(xiàn)金寶貨幣A 2025-09-14 -- 0.27% 0.82% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
79 004939 中歐滾錢(qián)寶貨幣C 2025-09-14 -- 0.29% 0.89% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
80 004938 中歐滾錢(qián)寶貨幣B 2025-09-14 -- 0.35% 1.06% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
81 511770 金鷹現(xiàn)金增益E 2025-09-14 -- 0.03% 0.24% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
82 023693 長(zhǎng)盛貨幣C 2025-09-14 -- 0.35% -- 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
83 002709 紅塔紅土人人寶貨幣A 2025-09-14 -- 0.25% 0.78% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
84 000542 上銀慧財(cái)寶貨幣A 2025-09-14 -- 0.32% 0.98% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
85 016778 長(zhǎng)城收益寶貨幣C 2025-09-14 -- 0.40% 1.19% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
86 511620 國(guó)泰瞬利貨幣A 2025-09-14 -- 0.39% 1.18% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
87 511860 博時(shí)保證金貨幣ETF 2025-09-14 -- 0.27% 0.83% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
88 000366 匯添富添富通貨幣A 2025-09-14 -- 0.29% 0.91% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
89 001211 中歐滾錢(qián)寶貨幣A 2025-09-14 -- 0.29% 0.89% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
90 004985 博時(shí)合晶貨幣B 2025-09-14 -- 0.36% 1.09% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
91 004501 嘉實(shí)現(xiàn)金添利貨幣 2025-09-14 -- 0.29% 0.88% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
92 001477 泰康薪意保貨幣A 2025-09-14 -- 0.29% 0.86% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
93 018324 金信民發(fā)貨幣E 2025-09-14 -- 0.30% 0.89% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
94 018793 匯添富和聚寶貨幣D 2025-09-14 -- 0.28% 0.88% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
95 004151 先鋒日添利A 2025-09-14 -- 0.32% 0.99% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
96 003252 大成添益交易型貨幣A 2025-09-14 -- 0.30% 0.88% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
97 001094 國(guó)投瑞銀添利寶貨幣A 2025-09-14 -- 0.27% 0.85% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
98 003022 建信現(xiàn)金添益貨幣A 2025-09-14 -- 0.36% 1.09% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
99 023984 廣發(fā)添利貨幣D 2025-09-14 -- 0.35% -- 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
100 017062 匯添富全額寶貨幣C 2025-09-14 -- 0.35% 1.06% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
101 000627 大成豐財(cái)寶貨幣B 2025-09-14 -- 0.39% 1.16% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
102 000626 大成豐財(cái)寶貨幣A 2025-09-14 -- 0.33% 0.99% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
103 018367 工銀薪金貨幣C 2025-09-14 -- 0.34% 0.95% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
104 000837 國(guó)投瑞銀錢(qián)多寶貨幣I 2025-09-14 -- 0.34% 1.03% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
105 970162 東海證券現(xiàn)金管家 2025-09-14 -- 0.20% 0.60% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
106 020007 國(guó)泰貨幣A 2025-09-14 -- 0.32% 1.00% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
107 023767 國(guó)投瑞銀貨幣E 2025-09-14 -- 0.33% -- 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
108 000665 博時(shí)現(xiàn)金收益貨幣B 2025-09-14 -- 0.33% 1.00% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
109 008393 博時(shí)現(xiàn)金收益貨幣C 2025-09-14 -- 0.26% 0.83% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
110 001391 天弘弘運(yùn)寶貨幣B 2025-09-14 -- 0.28% 0.88% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
111 002679 工銀安盈貨幣A 2025-09-14 -- 0.36% 1.10% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
112 003752 工銀如意貨幣A 2025-09-14 -- 0.30% 0.90% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
113 023355 大成添利寶貨幣C 2025-09-14 -- 0.36% -- 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
114 511990 華寶添益 2025-09-14 -- 0.27% 0.82% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
115 002202 大成慧成貨幣E 2025-09-14 -- 0.37% 1.14% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
116 004864 泰康現(xiàn)金管家貨幣D 2025-09-14 -- 0.32% 0.97% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
117 017940 上銀慧增利貨幣E 2025-09-14 -- 0.32% 0.98% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
118 530002 建信貨幣A 2025-09-14 -- 0.32% 0.99% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
119 003164 建信現(xiàn)金添利貨幣B 2025-09-14 -- 0.35% 1.06% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
120 004039 中歐駿泰貨幣B 2025-09-14 -- 0.36% 1.10% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
121 019769 華商現(xiàn)金增利貨幣E 2025-09-14 -- 0.32% 0.96% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
122 675061 西部利得天添富貨幣A 2025-09-14 -- 0.31% 0.95% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
123 004449 上銀慧增利貨幣B 2025-09-14 -- 0.38% 1.15% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
124 018607 建信現(xiàn)金添利貨幣C 2025-09-14 -- 0.29% 0.89% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
125 016224 中歐駿泰貨幣A 2025-09-14 -- 0.30% 0.93% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
126 003392 建信天添益貨幣B 2025-09-14 -- 0.32% 0.98% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
127 017780 上銀慧盈利貨幣A 2025-09-14 -- 0.28% 0.90% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
128 017538 中歐駿泰貨幣C 2025-09-14 -- 0.30% 0.93% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
129 001987 東方金元寶貨幣A 2025-09-14 -- 0.30% 0.91% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
130 400005 東方金賬簿貨幣A 2025-09-14 -- 0.36% 1.09% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
131 400006 東方金賬簿貨幣B 2025-09-14 -- 0.36% 1.09% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
132 000009 易方達(dá)天天理財(cái)貨幣A 2025-09-14 -- 0.30% 0.91% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
133 000830 易方達(dá)天天發(fā)貨幣B 2025-09-14 -- 0.38% 1.17% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
134 000790 易方達(dá)龍寶貨幣B 2025-09-14 -- 0.36% 1.09% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
135 000647 易方達(dá)財(cái)富快線貨幣A 2025-09-14 -- 0.32% 0.94% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
136 018436 易方達(dá)保證金貨幣C 2025-09-14 -- 0.26% 0.83% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
137 018955 易方達(dá)天天發(fā)貨幣D 2025-09-14 -- 0.38% 1.17% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
138 009713 信澳慧管家D 2025-09-14 -- 0.25% 0.76% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
139 003229 浦銀日日鑫B 2025-09-14 -- 0.34% 1.02% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
140 003228 浦銀日日鑫A 2025-09-14 -- 0.28% 0.85% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
141 009976 東方金證通貨幣B 2025-09-14 -- 0.30% 0.97% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
142 000359 易方達(dá)易理財(cái)貨幣A 2025-09-14 -- 0.29% 0.92% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
143 000789 易方達(dá)龍寶貨幣A 2025-09-14 -- 0.32% 0.97% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
144 017712 浦銀安盛貨幣D 2025-09-14 -- 0.29% 0.89% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
145 519568 浦銀安盛日日盈貨幣D 2025-09-14 -- 0.27% 0.87% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
146 021447 工銀薪金貨幣D 2025-09-14 -- 0.39% 1.09% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
147 023625 創(chuàng)金合信貨幣F 2025-09-14 -- 0.39% -- 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
148 021411 長(zhǎng)盛貨幣D 2025-09-14 -- 0.31% 0.92% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
149 000982 北信瑞豐現(xiàn)金添利B 2025-09-14 -- 0.33% 0.94% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
150 004060 博時(shí)興盛貨幣B 2025-09-14 -- 0.36% 1.03% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
151 000712 摩根天添寶貨幣A 2025-09-14 -- 0.21% 0.68% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
152 001893 華寶添益B 2025-09-14 -- 0.33% 0.99% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
153 000528 工銀薪金貨幣A 2025-09-14 -- 0.33% 0.92% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
154 003206 博時(shí)合鑫貨幣B 2025-09-14 -- 0.35% 1.04% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
155 620011 金元順安金元寶貨幣B類(lèi) 2025-09-14 -- 0.34% 0.99% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
156 015419 工銀安盈貨幣C 2025-09-14 -- 0.36% 1.10% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
157 017871 匯添富添富通貨幣C 2025-09-14 -- 0.29% 0.91% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
158 070088 嘉實(shí)貨幣B 2025-09-14 -- 0.35% 1.08% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
159 004972 長(zhǎng)城收益寶貨幣A 2025-09-14 -- 0.34% 1.02% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
