日韩中文字,国产精品久久a,日韩欧美成人精品,桃子视频在线www88av,婷婷成人丁香五月综合激情,中文字幕免费视频,欧美激情极品久久久久久

  • 按基金公司:
  • 當(dāng)前狀態(tài):
序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 凈值日期 單位凈值 近3月漲幅 今年以來(lái)漲幅 申購(gòu) 贖回 定投
普通 大額
1 002201 大成慧成貨幣B 2025-11-02 -- 0.36% 1.32% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
2 070008 嘉實(shí)貨幣A 2025-11-02 -- 0.27% 1.05% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
3 024514 大成豐財(cái)寶貨幣D 2025-11-02 -- 0.32% -- 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
4 000726 大成添利寶貨幣E 2025-11-02 -- 0.34% 1.25% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
5 000724 大成添利寶貨幣A 2025-11-02 -- 0.32% 1.17% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
6 003460 嘉實(shí)現(xiàn)金寶貨幣A 2025-11-02 -- 0.32% 1.21% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
7 511660 建信現(xiàn)金添益貨幣H 2025-11-02 -- 0.28% 1.06% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
8 630112 華商現(xiàn)金增利貨幣B 2025-11-02 -- 0.37% 1.33% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
9 004372 金鷹現(xiàn)金增益A 2025-11-02 -- 0.30% 1.13% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
10 001699 大成恒豐寶貨幣E 2025-11-02 -- 0.36% 1.33% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
11 020418 摩根天添寶貨幣C 2025-11-02 -- 0.27% 1.01% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
12 001909 創(chuàng)金合信貨幣A 2025-11-02 -- 0.35% 1.33% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
13 023836 大成恒豐寶貨幣C 2025-11-02 -- 0.35% -- 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
14 023845 大成豐財(cái)寶貨幣E 2025-11-02 -- 0.34% -- 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
15 000725 大成添利寶貨幣B 2025-11-02 -- 0.38% 1.37% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
16 000627 大成豐財(cái)寶貨幣B 2025-11-02 -- 0.37% 1.36% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
17 000626 大成豐財(cái)寶貨幣A 2025-11-02 -- 0.31% 1.15% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
18 023355 大成添利寶貨幣C 2025-11-02 -- 0.36% -- 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
19 019769 華商現(xiàn)金增利貨幣E 2025-11-02 -- 0.30% 1.13% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
20 004501 嘉實(shí)現(xiàn)金添利貨幣 2025-11-02 -- 0.27% 1.02% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
21 003252 大成添益交易型貨幣A 2025-11-02 -- 0.28% 1.02% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
22 003164 建信現(xiàn)金添利貨幣B 2025-11-02 -- 0.34% 1.24% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
23 511770 金鷹現(xiàn)金增益E 2025-11-02 -- 0.02% 0.25% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
24 003392 建信天添益貨幣B 2025-11-02 -- 0.31% 1.14% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
25 090005 大成貨幣A 2025-11-02 -- 0.29% 1.11% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
26 090022 大成現(xiàn)金增利貨幣A 2025-11-02 -- 0.26% 1.00% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
27 018607 建信現(xiàn)金添利貨幣C 2025-11-02 -- 0.28% 1.04% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
28 003022 建信現(xiàn)金添益貨幣A 2025-11-02 -- 0.34% 1.27% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
29 002709 紅塔紅土人人寶貨幣A 2025-11-02 -- 0.25% 0.92% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
30 001391 天弘弘運(yùn)寶貨幣B 2025-11-02 -- 0.27% 1.02% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
31 002917 嘉實(shí)活錢(qián)包E 2025-11-02 -- 0.27% 1.03% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
32 530002 建信貨幣A 2025-11-02 -- 0.31% 1.15% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
33 002202 大成慧成貨幣E 2025-11-02 -- 0.36% 1.32% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
34 070088 嘉實(shí)貨幣B 2025-11-02 -- 0.33% 1.25% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
35 000712 摩根天添寶貨幣A 2025-11-02 -- 0.21% 0.81% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
36 000693 建信現(xiàn)金添利貨幣A 2025-11-02 -- 0.31% 1.12% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
37 003253 大成添益交易型貨幣B 2025-11-02 -- 0.34% 1.22% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
38 003391 建信天添益貨幣A 2025-11-02 -- 0.37% 1.35% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
39 003393 建信天添益貨幣C 2025-11-02 -- 0.37% 1.35% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
40 004373 金鷹現(xiàn)金增益B 2025-11-02 -- 0.35% 1.29% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
41 519898 現(xiàn)金寶A 2025-11-02 -- 0.16% 0.59% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
42 001697 大成恒豐寶貨幣A 2025-11-02 -- 0.31% 1.16% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
43 019839 大成豐財(cái)寶貨幣C 2025-11-02 -- 0.37% 1.35% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
44 018875 創(chuàng)金合信貨幣E 2025-11-02 -- 0.32% 1.22% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
45 023625 創(chuàng)金合信貨幣F 2025-11-02 -- 0.36% -- 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
46 511690 大成添益交易型貨幣E 2025-11-02 -- 0.28% 1.02% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
47 630012 華商現(xiàn)金增利貨幣A 2025-11-02 -- 0.36% 1.31% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
48 004173 嘉實(shí)增益寶貨幣A 2025-11-02 -- 0.34% 1.27% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
49 001386 天弘弘運(yùn)寶貨幣A 2025-11-02 -- 0.34% 1.23% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
50 002200 大成慧成貨幣A 2025-11-02 -- 0.29% 1.12% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
51 000917 嘉實(shí)快線(xiàn)貨幣A 2025-11-02 -- 0.35% 1.31% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
52 011222 建信現(xiàn)金添益貨幣C 2025-11-02 -- 0.28% 1.06% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
53 000581 嘉實(shí)活錢(qián)包A 2025-11-02 -- 0.27% 1.01% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
54 011200 建信現(xiàn)金增利貨幣C 2025-11-02 -- 0.37% 1.36% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
55 000713 摩根天添寶貨幣B 2025-11-02 -- 0.27% 1.01% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
56 000686 建信嘉薪寶貨幣A 2025-11-02 -- 0.32% 1.17% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
57 210013 金鷹貨幣B 2025-11-02 -- 0.37% 1.36% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
58 017010 摩根天添盈貨幣C類(lèi) 2025-11-02 -- 0.26% 0.99% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
59 091022 大成現(xiàn)金增利貨幣B 2025-11-02 -- 0.32% 1.20% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
60 003185 建信貨幣B 2025-11-02 -- 0.37% 1.36% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
61 210012 金鷹貨幣A 2025-11-02 -- 0.31% 1.15% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
62 091005 大成貨幣B 2025-11-02 -- 0.35% 1.32% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
63 010727 建信現(xiàn)金增利貨幣B 2025-11-02 -- 0.37% 1.36% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
64 070029 嘉實(shí)安心貨幣B 2025-11-02 -- 0.21% 0.90% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
65 000857 摩根天添盈貨幣E類(lèi) 2025-11-02 -- 0.32% 1.19% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
66 000855 摩根天添盈貨幣A類(lèi) 2025-11-02 -- 0.26% 0.99% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
67 001812 嘉實(shí)貨幣E 2025-11-02 -- 0.27% 1.05% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
68 000464 嘉實(shí)活期寶貨幣A 2025-11-02 -- 0.28% 1.04% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
69 002753 建信嘉薪寶貨幣B 2025-11-02 -- 0.38% 1.38% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
70 002758 建信現(xiàn)金增利貨幣A 2025-11-02 -- 0.33% 1.24% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
71 519899 現(xiàn)金寶B 2025-11-02 -- 0.31% 1.09% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
72 001698 大成恒豐寶貨幣B 2025-11-02 -- 0.37% 1.37% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
73 001916 新沃通寶A 2025-11-02 -- 0.19% 0.74% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
74 002302 新沃通寶B 2025-11-02 -- 0.25% 0.94% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
75 007866 創(chuàng)金合信貨幣C 2025-11-02 -- 0.36% 1.36% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
76 021135 創(chuàng)金合信貨幣D 2025-11-02 -- 0.30% 1.17% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
77 050003 博時(shí)現(xiàn)金收益貨幣A 2025-11-01 -- 0.26% 0.97% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
78 004861 泰康現(xiàn)金管家貨幣A 2025-11-01 -- 0.30% 1.13% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
79 004863 泰康現(xiàn)金管家貨幣C 2025-11-01 -- 0.36% 1.34% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
80 002546 泰康薪意保貨幣E 2025-11-01 -- 0.27% 0.99% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
81 003753 工銀如意貨幣B 2025-11-01 -- 0.36% 1.27% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
82 000848 工銀添益快線(xiàn)貨幣A 2025-11-01 -- 0.27% 1.01% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
83 000872 北信瑞豐宜投寶B 2025-11-01 -- 0.31% 1.07% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
84 166015 中歐貨幣B 2025-11-01 -- 0.36% 1.29% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
85 000836 國(guó)投瑞銀錢(qián)多寶貨幣A 2025-11-01 -- 0.35% 1.30% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
86 128011 國(guó)投瑞銀貨幣B 2025-11-01 -- 0.33% 1.17% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
87 000760 工銀財(cái)富貨幣A 2025-11-01 -- 0.29% 1.06% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
88 010051 長(zhǎng)城工資寶貨幣C 2025-11-01 -- 0.34% 1.24% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
89 020201 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣E 2025-11-01 -- 0.34% 1.24% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
90 004417 興全貨幣B 2025-11-01 -- 0.37% 1.36% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
91 015420 工銀安盈貨幣D 2025-11-01 -- 0.36% 1.32% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
92 003316 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 2025-11-01 -- 0.28% 1.03% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
93 017939 上銀慧增利貨幣A 2025-11-01 -- 0.31% 1.14% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
94 004073 金元順安金通寶貨幣B類(lèi) 2025-11-01 -- 0.26% 1.00% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
95 004137 博時(shí)合惠貨幣B 2025-11-01 -- 0.37% 1.35% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
96 004152 先鋒日添利B 2025-11-01 -- 0.35% -- 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
97 020945 工銀如意貨幣D 2025-11-01 -- 0.36% 1.27% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
98 004282 博時(shí)興榮貨幣B 2025-11-01 -- 0.36% 1.25% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
99 018850 博時(shí)合晶貨幣A 2025-11-01 -- 0.30% 1.07% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
100 016223 中歐貨幣E 2025-11-01 -- 0.30% 1.09% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
101 005253 國(guó)泰貨幣B 2025-11-01 -- 0.37% 1.36% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
102 007865 東方紅貨幣D 2025-11-01 -- 0.32% 1.19% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
103 019675 廣發(fā)貨幣D 2025-11-01 -- 0.36% 1.34% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
104 005057 東方紅貨幣B 2025-11-01 -- 0.35% 1.27% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
105 009744 英大現(xiàn)金寶B 2025-11-01 -- 0.30% 1.06% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
106 740602 長(zhǎng)安貨幣B 2025-11-01 -- 0.32% 1.22% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
107 740601 長(zhǎng)安貨幣A 2025-11-01 -- 0.26% 1.02% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
108 023693 長(zhǎng)盛貨幣C 2025-11-01 -- 0.32% -- 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
109 000837 國(guó)投瑞銀錢(qián)多寶貨幣I 2025-11-01 -- 0.32% 1.20% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
110 023767 國(guó)投瑞銀貨幣E 2025-11-01 -- 0.33% -- 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
111 001820 興全天添益貨幣A 2025-11-01 -- 0.33% 1.22% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
112 000542 上銀慧財(cái)寶貨幣A 2025-11-01 -- 0.31% 1.14% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
113 000734 博時(shí)天天增利貨幣A 2025-11-01 -- 0.25% 0.95% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
114 000665 博時(shí)現(xiàn)金收益貨幣B 2025-11-01 -- 0.32% 1.17% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
115 018324 金信民發(fā)貨幣E 2025-11-01 -- 0.28% 1.05% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
116 018486 國(guó)投瑞銀貨幣D 2025-11-01 -- 0.27% 0.97% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
117 018367 工銀薪金貨幣C 2025-11-01 -- 0.33% 1.12% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
118 023984 廣發(fā)添利貨幣D 2025-11-01 -- 0.35% -- 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
119 020007 國(guó)泰貨幣A 2025-11-01 -- 0.31% 1.16% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
120 008393 博時(shí)現(xiàn)金收益貨幣C 2025-11-01 -- 0.26% 0.96% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
121 004449 上銀慧增利貨幣B 2025-11-01 -- 0.37% 1.34% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
122 017780 上銀慧盈利貨幣A 2025-11-01 -- 0.27% 1.04% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
123 016778 長(zhǎng)城收益寶貨幣C 2025-11-01 -- 0.39% 1.39% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
124 511860 博時(shí)保證金貨幣ETF 2025-11-01 -- 0.27% 0.96% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
125 017940 上銀慧增利貨幣E 2025-11-01 -- 0.31% 1.14% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
126 000366 匯添富添富通貨幣A 2025-11-01 -- 0.28% 1.05% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
127 016096 匯添富和聚寶貨幣C 2025-11-01 -- 0.33% 1.22% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
128 004072 金元順安金通寶貨幣A類(lèi) 2025-11-01 -- 0.26% 0.99% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
129 004077 金信民發(fā)貨幣A 2025-11-01 -- 0.28% 1.04% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
130 511620 國(guó)泰瞬利貨幣A 2025-11-01 -- 0.37% 1.38% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
131 004151 先鋒日添利A 2025-11-01 -- 0.32% 1.17% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
132 004039 中歐駿泰貨幣B 2025-11-01 -- 0.34% 1.28% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
133 016224 中歐駿泰貨幣A 2025-11-01 -- 0.28% 1.08% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
134 017538 中歐駿泰貨幣C 2025-11-01 -- 0.28% 1.08% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
135 001477 泰康薪意保貨幣A 2025-11-01 -- 0.27% 0.99% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
136 002679 工銀安盈貨幣A 2025-11-01 -- 0.35% 1.29% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
137 675061 西部利得天添富貨幣A 2025-11-01 -- 0.30% 1.11% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
138 004939 中歐滾錢(qián)寶貨幣C 2025-11-01 -- 0.28% 1.04% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
139 004938 中歐滾錢(qián)寶貨幣B 2025-11-01 -- 0.34% 1.24% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
140 004985 博時(shí)合晶貨幣B 2025-11-01 -- 0.36% 1.27% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
141 001094 國(guó)投瑞銀添利寶貨幣A 2025-11-01 -- 0.26% 0.99% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
142 004864 泰康現(xiàn)金管家貨幣D 2025-11-01 -- 0.30% 1.13% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
143 001211 中歐滾錢(qián)寶貨幣A 2025-11-01 -- 0.28% 1.04% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
144 003752 工銀如意貨幣A 2025-11-01 -- 0.30% 1.07% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
145 000600 匯添富和聚寶貨幣A 2025-11-01 -- 0.27% 1.02% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
146 004862 泰康現(xiàn)金管家貨幣B 2025-11-01 -- 0.36% 1.34% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
147 000982 北信瑞豐現(xiàn)金添利B 2025-11-01 -- 0.33% 1.12% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
148 000871 北信瑞豐宜投寶A 2025-11-01 -- 0.25% 0.87% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
149 000869 國(guó)投瑞銀增利寶貨幣B 2025-11-01 -- 0.31% 1.14% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
150 000912 英大現(xiàn)金寶A 2025-11-01 -- 0.36% 1.27% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
151 023797 泰康現(xiàn)金管家貨幣E 2025-11-01 -- 0.34% -- 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
152 000528 工銀薪金貨幣A 2025-11-01 -- 0.32% 1.08% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
153 000424 長(zhǎng)盛添利寶貨幣A 2025-11-01 -- 0.26% 0.95% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
154 000615 長(zhǎng)城工資寶貨幣A 2025-11-01 -- 0.29% 1.08% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
155 017781 上銀慧盈利貨幣E 2025-11-01 -- 0.27% 1.03% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
156 015419 工銀安盈貨幣C 2025-11-01 -- 0.35% 1.29% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
157 015379 國(guó)泰瞬利貨幣D 2025-11-01 -- 0.37% 1.38% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
158 004060 博時(shí)興盛貨幣B 2025-11-01 -- 0.35% 1.21% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
159 018671 廣發(fā)添利貨幣C 2025-11-01 -- 0.31% 1.16% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
160 018608 國(guó)投瑞銀增利寶貨幣D 2025-11-01 -- 0.31% 1.14% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
