適用于計(jì)算基金投資的盈虧金額和盈虧率。(本計(jì)算器采用外扣法計(jì)算)
        
        計(jì)算結(jié)果
            | 盈虧金額: | -- | 盈虧率: | -- | 
| 購買金額: | -- | 贖回所得金額: | -- | 
| 購買份額: | -- | 購買手續(xù)費(fèi): | -- | 
| 贖回份額: | -- | 贖回手續(xù)費(fèi): | -- | 
| 期間分紅份額: | -- | 期間現(xiàn)金分紅: | -- | 
注:計(jì)算結(jié)果僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議。
| 盈虧金額: | -- | 盈虧率: | -- | 
| 購買金額: | -- | 贖回所得金額: | -- | 
| 購買份額: | -- | 購買手續(xù)費(fèi): | -- | 
| 贖回份額: | -- | 贖回手續(xù)費(fèi): | -- | 
| 期間分紅份額: | -- | 期間現(xiàn)金分紅: | -- | 
注:計(jì)算結(jié)果僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議。