天弘基金管理有限公司關于旗下基金關聯(lián)交易事項的公告
天弘基金管理有限公司關于旗下基金關聯(lián)交易事項的公告
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管
理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等有關規(guī)定,在履行規(guī)
定審批程序并經基金托管人同意后,天弘基金管理有限公司(以下簡稱“本公
司”)旗下部分基金參加了悍高集團股份有限公司(以下簡稱“悍高集團”)首
次公開發(fā)行股票的網下申購,本次發(fā)行的主承銷商國泰海通證券股份有限公司為
上述基金的托管人。悍高集團發(fā)行價格為15.43元/股,發(fā)行人和保薦人(主承
銷商)根據(jù)網下發(fā)行詢價報價情況及擬申購數(shù)量、綜合評估發(fā)行人合理投資價值、
可比公司二級市場估值水平、所屬行業(yè)二級市場估值水平、募集資金需求及承銷
風險等因素協(xié)商確定。
現(xiàn)將獲配結果披露如下:
基金主代碼 基金名稱 獲配證券名稱 獲配數(shù)量(股) 獲配金額(元)
001550 天弘中證醫(yī)藥100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 悍高集團 1594 24595.42
001552 天弘中證證券保險指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 悍高集團 1594 24595.42
001592 天弘創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 悍高集團 1594 24595.42
010202 天弘中證科技100指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金 悍高集團 1568 24194.24
010769 天弘中證農業(yè)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 悍高集團 1594 24595.42
010955 天弘中證智能汽車主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 悍高集團 1594 24595.42
159549 天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金 悍高集團 1594 24595.42
159603 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 悍高集團 1594 24595.42
159770 天弘中證機器人交易型開放式指數(shù)證券投資基金 悍高集團 1594 24595.42
159820 天弘中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 悍高集團 1594 24595.42
159836 天弘創(chuàng)業(yè)板300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 悍高集團 1076 16602.68
159841 天弘中證全指證券公司交易型 悍高集團 1594 24595.42
開放式指數(shù)證券投資基金
159977 天弘創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金 悍高集團 1594 24595.42
159997 天弘中證電子交易型開放式指數(shù)證券投資基金 悍高集團 1594 24595.42
517380 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 悍高集團 1594 24595.42
517390 天弘中證滬港深云計算產業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 悍高集團 1594 24595.42
投資者可登錄我公司官方網站(www.thfund.com.cn)或撥打我公司客戶服
務熱線(95046)了解本基金的相關事宜。
風險提示
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保
證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金
的《基金合同》和《招募說明書》等相關法律文件。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇二五年七月二十五日