光大保德信基金管理有限公司旗下基金2025年6月30日基金份額凈值及累計凈值公告
光大保德信基金管理有限公司旗下基金 2025 年 6 月 30 日基金份額凈值及累計凈值公告
日期 基金代碼 基金名稱 基金份額凈值(元) 基金份額累計凈值(元)
2025-06-30 000589 銀發(fā)商機(jī) A 2.741 2.991
2025-06-30 001047 光大保德信國企改革股票 A 1.246 1.246
2025-06-30 001463 一帶一路 A 0.970 0.970
2025-06-30 001740 光大中國制造 A 1.793 1.940
2025-06-30 001903 光大保德信欣鑫混合 A 1.961 2.468
2025-06-30 001904 光大保德信欣鑫混合 C 1.534 1.760
2025-06-30 001968 光大保德信尊盈半年債券發(fā)起式 A 1.0995 1.2724
2025-06-30 001969 光大保德信尊盈半年債券發(fā)起式 C 1.0889 1.2310
2025-06-30 002305 光大保德信風(fēng)格輪動混合 A 1.362 1.412
2025-06-30 002405 光大保德信中高等級債券 A 1.5477 1.5883
2025-06-30 002406 光大保德信中高等級債券 C 1.5000 1.5401
2025-06-30 002472 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè) A 1.3629 1.3629
2025-06-30 002523 光大保德信恒利純債債券 A 1.1006 1.3001
2025-06-30 002772 光大保德信產(chǎn)業(yè)新動力 A 1.349 1.464
2025-06-30 003069 光大保德信創(chuàng)業(yè)板股票 A 1.3703 1.3703
2025-06-30 003070 光大保德信創(chuàng)業(yè)板股票 C 1.2394 1.2394
2025-06-30 003105 光大保德信永鑫混合 A 3.537 4.572
2025-06-30 003106 光大保德信永鑫混合 C 3.524 4.554
2025-06-30 003107 光大保德信安祺債券 A 1.3154 1.3661
2025-06-30 003108 光大保德信安祺債券 C 1.2832 1.3332
2025-06-30 003109 光大保德信安和債券 A 1.0988 1.3761
2025-06-30 003110 光大保德信安和債券 C 1.0772 1.3480
2025-06-30 003115 光大保德信誠鑫混合 A 1.4521 1.6563
2025-06-30 003116 光大保德信誠鑫混合 C 1.4371 1.6411
2025-06-30 003195 光大保德信永利債券 A 1.0725 1.3045
2025-06-30 003196 光大保德信永利債券 C 1.0510 1.2713
2025-06-30 003197 光大保德信安誠債券 A 1.1656 1.2421
2025-06-30 003198 光大保德信安誠債券 C 1.1555 1.2258
2025-06-30 004457 光大保德信多策略智選 18 個月 1.1237 1.3377
2025-06-30 005426 光大保德信尊豐純債 1.1470 1.2147
2025-06-30 005579 光大保德信晟利債券 A 1.2917 1.2917
2025-06-30 005580 光大保德信晟利債券 C 1.2524 1.2524
2025-06-30 005656 光大保德信安澤債券 A 1.1972 1.3202
2025-06-30 005657 光大保德信安澤債券 C 1.1664 1.2870
2025-06-30 005992 光大保德信超短債債券 A 1.1169 1.1956
2025-06-30 005993 光大保德信超短債債券 C 1.0994 1.1672
2025-06-30 006565 光大保德信尊泰三年 1.0411 1.1595
2025-06-30 007479 光大保德信量化股票 C 1.0125 1.0125
2025-06-30 007499 光大保德信風(fēng)格輪動混合 C 1.581 1.639
2025-06-30 007854 光大保德信景氣先鋒混合 A 1.6914 1.6914
2025-06-30 008234 光大保德信消費(fèi)主題 A 1.0957 1.0957
2025-06-30 008313 光大保德信研究精選混合 A 0.9552 0.9552
2025-06-30 008317 光大睿盈 A 0.5234 0.5234
2025-06-30 009452 光大保德信尊裕純債一年 1.2050 1.2259
2025-06-30 009486 光大保德信瑞和混合 A 0.9205 0.9205
2025-06-30 009487 光大保德信瑞和混合 C 0.8974 0.8974
2025-06-30 009761 光大保德信尊合 87 個月 1.0431 1.2110
2025-06-30 010497 光大中債 1-5 年政策性金融債 A 1.0085 1.1547
2025-06-30 010600 光大安瑞一年 A 1.1753 1.1753
2025-06-30 010601 光大安瑞一年 C 1.1542 1.1542
2025-06-30 010676 光大保德信新機(jī)遇混合 A 0.9260 1.0507
2025-06-30 011104 光大保德信智能汽車 A 0.8083 0.8083
2025-06-30 011231 光大保德信錦弘混合 A 1.1967 1.1967
2025-06-30 011232 光大保德信錦弘混合 C 1.1638 1.1638
2025-06-30 012027 光大保德信安陽 A 1.0760 1.0760
2025-06-30 012028 光大保德信安陽 C 1.0588 1.0588
2025-06-30 012031 光大保德信純債 A 1.0372 1.1319
2025-06-30 012032 光大保德信純債 C 1.0255 1.1194
2025-06-30 012284 光大保德信健康優(yōu)加混合 A 0.7792 0.7792
2025-06-30 012744 光大保德信品質(zhì)生活 A 0.6727 0.6727
2025-06-30 012758 光大保德信品質(zhì)生活 C 0.6575 0.6575
2025-06-30 012770 創(chuàng)新生活 A 0.7119 0.7119
2025-06-30 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè) C 1.3620 1.3620
2025-06-30 013609 光大中債 1-5 年政策性金融債 D 1.0091 1.1216
2025-06-30 013639 光大保德信中證 500 指數(shù)增強(qiáng) A 0.9948 0.9948
2025-06-30 013640 光大保德信中證 500 指數(shù)增強(qiáng) C 0.9792 0.9792
2025-06-30 013980 光大恒鑫混合 A 1.0799 1.0799
2025-06-30 013981 光大恒鑫混合 C 1.0640 1.0640
2025-06-30 014214 光大核心資產(chǎn) A 0.9001 0.9001
2025-06-30 014215 光大核心資產(chǎn) C 0.8850 0.8850
2025-06-30 014387 光大保德信尊利純債一年 1.0207 1.1026
2025-06-30 014462 光大保德信匯佳混合 A 1.0313 1.0313
2025-06-30 014463 光大保德信匯佳混合 C 1.0094 1.0094
2025-06-30 015976 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟(jì) A 1.2375 1.2375
2025-06-30 015977 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟(jì) C 1.2258 1.2258
2025-06-30 015980 光大保德信高端裝備 A 0.7503 0.7503
2025-06-30 015981 光大保德信高端裝備 C 0.7476 0.7476
2025-06-30 016032 光大保德信尊頤純債一年 1.0544 1.1160
2025-06-30 016477 光大保德信專精特新混合 A 0.9209 0.9209
2025-06-30 016478 光大保德信專精特新混合 C 0.9133 0.9133
2025-06-30 017104 光大保德信中證同業(yè)存單 1.0420 1.0420
2025-06-30 017105 光大保德信榮利純債 A 類 1.0673 1.0774
2025-06-30 017106 光大保德信榮利純債 C 類 1.0629 1.0639
2025-06-30 017870 光大保德信消費(fèi)主題 C 1.0862 1.0862
2025-06-30 018005 光大保德信新增長 C 1.1865 1.1865
2025-06-30 018076 光大保德信健康優(yōu)加混合 C 0.7888 0.7888
2025-06-30 018077 光大保德信優(yōu)勢 C 0.6270 0.6270
2025-06-30 018082 光大保德信產(chǎn)業(yè)新動力 C 1.362 1.362
2025-06-30 018235 光大保德信新機(jī)遇混合 C 0.9153 0.9153
2025-06-30 018236 光大保德信景氣先鋒混合 C 1.6895 1.6895
2025-06-30 018462 光大保德信智能汽車 C 0.8034 0.8034
2025-06-30 018464 光大睿盈 C 0.5219 0.5219
2025-06-30 018501 光大中國制造 C 1.792 1.792
2025-06-30 018615 光大保德信睿陽純債 A 1.0703 1.0703
2025-06-30 018616 光大保德信睿陽純債 C 1.0659 1.0659
2025-06-30 018650 光大保德信國企改革股票 C 1.309 1.309
2025-06-30 018970 光大保德信恒利純債債券 D 1.0285 1.0654
2025-06-30 019180 動態(tài)優(yōu)選 C 0.917 0.917
2025-06-30 019181 一帶一路 C 0.960 0.960
2025-06-30 019234 均衡精選 C 0.5693 0.5693
2025-06-30 019252 創(chuàng)新生活 C 0.7057 0.7057
2025-06-30 019303 光大紅利 C 1.7661 1.7661
2025-06-30 019308 光大保德信中小盤混合 C 1.6129 1.6129
2025-06-30 019390 光大保德信研究精選混合 C 0.9484 0.9484
2025-06-30 019440 銀發(fā)商機(jī) C 2.720 2.720
2025-06-30 020366 光大保德信錦弘混合 E 1.1907 1.1907
2025-06-30 020438 光大保德信鼎利 90 天 A 類 1.0494 1.0494
2025-06-30 020439 光大保德信鼎利 90 天 C 類 1.0461 1.0461
2025-06-30 020694 光大保德信超短債債券 D 1.1169 1.1169
2025-06-30 021742 光大保德信超短債債券 E 1.1155 1.1155
2025-06-30 021888 光大保德信永利債券 D 1.0725 1.0725
2025-06-26 022376 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF) 0.9939 0.9939
2025-06-30 023106 光大紅利量化 A 1.0271 1.0271
2025-06-30 023107 光大紅利量化 C 1.0236 1.0236
2025-06-30 023607 光大滬深 300 指數(shù)增強(qiáng) A 1.0038 1.0038
2025-06-30 023608 光大滬深 300 指數(shù)增強(qiáng) C 1.0034 1.0034
2025-06-26 024040 光大保德信陽光三個月持有混合(FOF)A 1.7698 1.7698
2025-06-26 024041 光大保德信陽光三個月持有混合(FOF)C 0.7313 0.7313
2025-06-30 360001 光大保德信量化股票 A 1.0131 3.4348
2025-06-30 360005 光大紅利 A 1.7797 5.2273
2025-06-30 360006 光大保德信新增長 A 1.1751 3.9280
2025-06-30 360007 光大保德信優(yōu)勢 A 0.6314 1.0906
2025-06-30 360008 光大保德信增利收益?zhèn)?A 1.400 1.922
2025-06-30 360009 光大保德信增利收益?zhèn)?C 1.373 1.839
2025-06-30 360010 均衡精選 A 0.5756 1.1958
2025-06-30 360011 動態(tài)優(yōu)選 A 0.931 2.729
2025-06-30 360012 光大保德信中小盤混合 A 1.6251 2.1729
2025-06-30 360013 光大保德信信用添益?zhèn)?A 1.095 2.043
2025-06-30 360014 光大保德信信用添益?zhèn)?C 1.087 1.991
2025-06-30 360016 光大保德信行業(yè)輪動 1.593 2.656
2025-06-30 360019 光大保德信添天盈五年 1.0057 1.1537
日期 基金代碼 基金名稱 每萬份收益(元) 七日年化收益率(%)
2025-06-30 000210 光大保德信現(xiàn)金寶貨幣 A 0.3448 0.798%
2025-06-30 000211 光大保德信現(xiàn)金寶貨幣 B 0.4106 1.044%
2025-06-30 001973 光大保德信耀錢包貨幣 A 0.3420 1.215%
2025-06-30 003481 光大保德信耀錢包貨幣 B 0.4071 1.459%
2025-06-30 009251 光大保德信貨幣 B 0.6794 1.571%
2025-06-30 018655 光大保德信耀錢包貨幣 C 0.4071 1.458%
2025-06-30 023401 光大保德信貨幣 C 0.6384 1.421%
2025-06-30 360003 光大保德信貨幣 A 0.6132 1.323%
以上數(shù)據(jù)值均已經(jīng)基金托管人復(fù)核。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2025 年 7 月 1 日