日韩中文字,国产精品久久a,日韩欧美成人精品,桃子视频在线www88av,婷婷成人丁香五月综合激情,中文字幕免费视频,欧美激情极品久久久久久

  • 按基金公司:
  • 基金類型:
  • 年份:
序號 基金代碼 基金簡稱 基金類型 募集起始日 募集終止日 最高認
購費率
實際募集
份額(億)
基金經(jīng)理 基金公司
1 024663 富國創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)發(fā)起式C 股票型 2025-06-30 2025-07-14 -- -- 殷欽怡 富國基金
2 023453 匯添富穩(wěn)恒6個月持有債券A 2025-06-22 2025-09-22 0.6% -- 徐一恒 陳思行 匯添富
3 024662 富國創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)發(fā)起式A 股票型 2025-06-30 2025-07-14 1.0% -- 殷欽怡 富國基金
4 024145 華夏中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 股票型 2025-06-29 2025-07-04 -- -- 華龍 華夏基金
5 023455 匯添富增強回報債券A 2025-06-30 2025-07-21 0.6% -- 胡奕 匯添富
6 023454 匯添富穩(wěn)恒6個月持有債券C 2025-06-22 2025-09-22 -- -- 徐一恒 陳思行 匯添富
7 023456 匯添富增強回報債券C 2025-06-30 2025-07-21 -- -- 胡奕 匯添富
8 024306 興業(yè)興和盛債券A 2025-06-17 2025-07-02 0.3% -- 劉禹含 興業(yè)基金
9 022800 西部利得中證A500指數(shù)增強A 股票型 2025-05-22 2025-08-22 1.2% -- 盛豐衍 西部利得
10 024307 興業(yè)興和盛債券C 2025-06-17 2025-07-02 -- -- 劉禹含 興業(yè)基金
11 022801 西部利得中證A500指數(shù)增強C 股票型 2025-05-22 2025-08-22 -- -- 盛豐衍 西部利得
12 024153 華安消費機遇股票發(fā)起式A 股票型 2025-06-30 2025-07-15 1.2% -- 李楊 華安基金
13 159268 匯添富國證港股通消費主題ETF 股票型 2025-06-17 2025-07-07 0.8% -- 樂無穹 匯添富
14 023583 交銀180天持有期債券C 2025-06-30 2025-07-16 -- -- 魏玉敏 交銀施羅德基金
15 024276 匯添富養(yǎng)老目標日期2060五年持有混合發(fā)起式(FOF) 2025-06-08 2025-09-08 1.0% -- 李彪 匯添富
16 024154 華安消費機遇股票發(fā)起式C 股票型 2025-06-30 2025-07-15 -- -- 李楊 華安基金
17 023582 交銀180天持有期債券A 2025-06-30 2025-07-16 0.3% -- 魏玉敏 交銀施羅德基金
18 023224 景順長城180天持有期債券A 2025-06-29 2025-09-29 0.2% -- 陳健賓 景順長城
19 159369 易方達創(chuàng)業(yè)板50ETF 股票型 2025-05-25 2025-08-25 0.8% -- 李博揚 易方達基金
20 159248 萬家中證人工智能主題ETF 股票型 2025-06-25 2025-07-11 1000.0% -- 賀方舟 萬家基金
21 022377 國融添利6個月持有期債券A 2025-04-10 2025-07-10 0.6% -- 李青華 賈雨璇 國融基金管理
22 022410 國融添利6個月持有期債券C 2025-04-10 2025-07-10 -- -- 李青華 賈雨璇 國融基金管理
23 023225 景順長城180天持有期債券C 2025-06-29 2025-09-29 -- -- 陳健賓 景順長城
24 512060 天弘中證A100ETF 2025-06-16 2025-07-04 0.8% -- 張戈 天弘基金
25 159251 萬家國證港股通科技ETF 股票型 2025-06-08 2025-09-08 0.5% -- 楊坤 萬家基金
26 024560 華寶上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 股票型 2025-06-22 2025-07-07 0.8% -- 豐晨成 華寶基金
27 159257 匯添富國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF 股票型 2025-06-30 2025-07-11 1000.0% -- 羅昊 匯添富
28 024562 鵬揚淳華債券A 2025-06-22 2025-07-11 0.4% -- 王瑩瑩 鵬揚基金
29 024561 華寶上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C 股票型 2025-06-22 2025-07-07 -- -- 豐晨成 華寶基金
30 562870 嘉實中證全指證券公司ETF 2025-06-29 2025-07-11 0.5% -- 張鐘玉 嘉實基金
31 024368 華寶滬深300自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C 股票型 2025-06-30 2025-07-21 -- -- 胡一江 華寶基金
32 024367 華寶滬深300自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A 股票型 2025-06-30 2025-07-21 0.8% -- 胡一江 華寶基金
33 024007 國投瑞銀興潤6個月定期開放混合(FOF)C 2025-04-22 2025-07-22 -- -- 楊晗 國投瑞銀
34 024369 天弘富時中國A股自由現(xiàn)金流聚焦指數(shù)A 股票型 2025-06-30 2025-07-21 1.0% -- 賀雨軒 天弘基金
35 024006 國投瑞銀興潤6個月定期開放混合(FOF)A 2025-04-22 2025-07-22 0.4% -- 楊晗 國投瑞銀
36 024407 鑫元中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起式A 股票型 2025-06-24 2025-07-09 1.0% -- 劉宇濤 鑫元基金
37 023958 景順長城中證A500指數(shù)增強C 股票型 2025-06-30 2025-07-15 -- -- 黎海威 徐喻軍 景順長城
38 023957 景順長城中證A500指數(shù)增強A 股票型 2025-06-30 2025-07-15 1.0% -- 黎海威 徐喻軍 景順長城
39 024408 鑫元中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起式C 股票型 2025-06-24 2025-07-09 -- -- 劉宇濤 鑫元基金
40 023959 渤海匯金鑫泉平衡混合發(fā)起A 混合型 2025-06-09 2025-07-01 0.6% -- 劉德杰 渤海匯金
41 024370 天弘富時中國A股自由現(xiàn)金流聚焦指數(shù)C 股票型 2025-06-30 2025-07-21 -- -- 賀雨軒 天弘基金
42 023202 興證全球中證滬港深500指數(shù)增強C 股票型 2025-06-26 2025-07-21 -- -- 田大偉 興證全球
43 024533 鑫元鑫選積極配置3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 2025-06-24 2025-07-01 -- -- 王超 鑫元基金
44 023444 前海開源中證500等權ETF聯(lián)接A 股票型 2025-06-22 2025-07-04 0.8% -- 梁溥森 前海開源
45 023201 興證全球中證滬港深500指數(shù)增強A 股票型 2025-06-26 2025-07-21 1.0% -- 田大偉 興證全球
46 024532 鑫元鑫選積極配置3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 2025-06-24 2025-07-01 0.6% -- 王超 鑫元基金
47 023960 渤海匯金鑫泉平衡混合發(fā)起C 混合型 2025-06-09 2025-07-01 -- -- 劉德杰 渤海匯金
48 024656 鵬華中證800自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C 股票型 2025-06-30 2025-07-21 -- -- 寇斌權 鵬華基金
49 024655 鵬華中證800自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A 股票型 2025-06-30 2025-07-21 0.8% -- 寇斌權 鵬華基金
50 023445 前海開源中證500等權ETF聯(lián)接C 股票型 2025-06-22 2025-07-04 -- -- 梁溥森 前海開源
51 022995 中??萍紕?chuàng)新混合A 混合型 2025-04-27 2025-07-25 1.2% -- 姚晨曦 中?;?/a>
52 022996 中海科技創(chuàng)新混合C 混合型 2025-04-27 2025-07-25 -- -- 姚晨曦 中?;?/a>
53 024657 鵬華中證800自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接I 股票型 2025-06-30 2025-07-21 -- -- 寇斌權 鵬華基金
54 159270 南方創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF 股票型 2025-06-30 2025-07-11 0.8% -- 何典鴻 趙卓雄 南方基金
55 563580 萬家中證800自由現(xiàn)金流ETF 2025-06-30 2025-07-11 0.8% -- 賀方舟 萬家基金
56 589550 華夏上證智選科創(chuàng)板價值50策略ETF 2025-06-29 2025-07-11 0.8% -- 楊斯琪 華夏基金
57 023174 興華景成混合C 混合型 2025-06-08 2025-09-08 -- -- 崔濤 興華基金
58 588980 廣發(fā)上證科創(chuàng)板100ETF 2025-04-29 2025-07-18 0.4% -- 羅國慶 廣發(fā)基金
59 023173 興華景成混合A 混合型 2025-06-08 2025-09-08 1.2% -- 崔濤 興華基金
60 159311 易方達中證數(shù)字經(jīng)濟主題ETF 股票型 2025-05-05 2025-07-02 0.8% -- 龐亞平 易方達基金
61 024144 華夏中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 股票型 2025-06-29 2025-07-04 0.8% -- 華龍 華夏基金
62 024623 華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C 股票型 2025-06-22 2025-07-04 -- -- 胡亦清 華泰柏瑞
63 024622 華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A 股票型 2025-06-22 2025-07-04 1.0% -- 胡亦清 華泰柏瑞
64 512030 易方達中證A50增強策略ETF 2025-06-15 2025-09-15 0.8% -- 郭杰 易方達基金
65 520860 富國中證港股通科技ETF 2025-06-30 2025-07-11 0.8% -- 田希蒙 富國基金
66 023260 華潤元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 2025-06-26 2025-09-26 0.2% -- 曹芙蓉 華潤元大
67 024593 圓信永豐科技驅動混合發(fā)起C 混合型 2025-06-22 2025-07-02 -- -- 浦宇佳 圓信永豐
68 023261 華潤元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 2025-06-26 2025-09-26 -- -- 曹芙蓉 華潤元大
69 024592 圓信永豐科技驅動混合發(fā)起A 混合型 2025-06-22 2025-07-02 1.2% -- 浦宇佳 圓信永豐
70 024473 信澳優(yōu)勢行業(yè)混合 混合型 2025-06-30 2025-07-21 1.2% -- 吳清宇 信達澳亞
71 024630 興銀中證紅利低波動指數(shù)發(fā)起A 股票型 2025-06-22 2025-07-17 1.0% -- 劉帆 翁子晨 興銀基金
72 024115 海富通添合收益?zhèn)疉 2025-06-30 2025-07-15 0.6% -- 江勇 海富通
73 024632 中歐消費精選混合發(fā)起A 混合型 2025-06-29 2025-07-03 1.2% -- 尹為醇 中歐基金
74 023785 華富祥康12個月持有期債券A 2025-06-05 2025-07-04 0.3% -- 姚姣姣 何嘉楠 華富基金
75 024631 興銀中證紅利低波動指數(shù)發(fā)起C 股票型 2025-06-22 2025-07-17 -- -- 劉帆 翁子晨 興銀基金
76 024359 中歐上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強A 股票型 2025-06-29 2025-07-18 1.2% -- 錢亞婷 中歐基金
77 024117 中歐國證自由現(xiàn)金流指數(shù)A 股票型 2025-06-29 2025-07-18 0.8% -- 宋巍巍 中歐基金
78 024116 海富通添合收益?zhèn)疌 2025-06-30 2025-07-15 -- -- 江勇 海富通
79 024633 中歐消費精選混合發(fā)起C 混合型 2025-06-29 2025-07-03 -- -- 尹為醇 中歐基金
80 023786 華富祥康12個月持有期債券C 2025-06-05 2025-07-04 -- -- 姚姣姣 何嘉楠 華富基金
81 024118 中歐國證自由現(xiàn)金流指數(shù)C 股票型 2025-06-29 2025-07-18 -- -- 宋巍巍 中歐基金
82 024638 永贏匯達6個月持有混合A 混合型 2025-06-22 2025-07-11 0.4% -- 錢布克 盧麗陽 永贏基金
83 023307 方正富邦穩(wěn)鑫純債A 2025-05-22 2025-08-22 0.6% -- 區(qū)德成 方正富邦
84 019664 易方達養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF) 2025-06-08 2025-09-08 1.0% -- 汪玲 易方達基金
85 024639 永贏匯達6個月持有混合C 混合型 2025-06-22 2025-07-11 -- -- 錢布克 盧麗陽 永贏基金
86 023308 方正富邦穩(wěn)鑫純債C 2025-05-22 2025-08-22 -- -- 區(qū)德成 方正富邦
87 024360 中歐上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C 股票型 2025-06-29 2025-07-18 -- -- 錢亞婷 中歐基金
88 023112 景順長城上證科創(chuàng)板200指數(shù)C 股票型 2025-06-16 2025-09-16 -- -- 龔麗麗 景順長城
89 024563 鵬揚淳華債券C 2025-06-22 2025-07-11 -- -- 王瑩瑩 鵬揚基金
90 023111 景順長城上證科創(chuàng)板200指數(shù)A 股票型 2025-06-16 2025-09-16 0.8% -- 龔麗麗 景順長城
91 023631 鑫元中證A100指數(shù)C 股票型 2025-06-30 2025-07-18 -- -- 劉宇濤 鑫元基金
92 023873 博時上證綜合指數(shù)增強A 股票型 2025-06-24 2025-07-15 0.8% -- 劉玉強 博時基金
93 023630 鑫元中證A100指數(shù)A 股票型 2025-06-30 2025-07-18 1.0% -- 劉宇濤 鑫元基金
94 024326 農(nóng)銀中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)A 股票型 2025-06-30 2025-07-18 0.8% -- 錢大千 農(nóng)銀匯理
95 024689 富國國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 股票型 2025-06-26 2025-07-10 -- -- 殷欽怡 富國基金
96 024688 富國國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 股票型 2025-06-26 2025-07-10 1.0% -- 殷欽怡 富國基金
97 023874 博時上證綜合指數(shù)增強C 股票型 2025-06-24 2025-07-15 -- -- 劉玉強 博時基金
98 024603 方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C 股票型 2025-06-29 2025-07-18 -- -- 吳昊 于潤澤 方正富邦
99 023239 大摩恒安30天持有期債券A 2025-06-27 2025-09-19 0.3% -- 吳慧文 大摩華鑫
100 024327 農(nóng)銀中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)C 股票型 2025-06-30 2025-07-18 -- -- 錢大千 農(nóng)銀匯理
101 024602 方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A 股票型 2025-06-29 2025-07-18 1.0% -- 吳昊 于潤澤 方正富邦
102 023082 東方紅慧選成長混合A 混合型 2025-06-09 2025-09-09 1.2% -- 徐習佳 東證資管
103 159242 大成創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF 股票型 2025-06-30 2025-07-11 0.8% -- 劉淼 大成基金
104 024052 工銀科技先鋒混合發(fā)起式A 混合型 2025-06-24 2025-07-11 1.2% -- 馬麗娜 工銀瑞信
105 023083 東方紅慧選成長混合C 混合型 2025-06-09 2025-09-09 -- -- 徐習佳 東證資管
106 023240 大摩恒安30天持有期債券C 2025-06-27 2025-09-19 -- -- 吳慧文 大摩華鑫
107 024571 銀華國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C 股票型 2025-06-15 2025-07-04 -- -- 王帥 銀華基金
108 024053 工銀科技先鋒混合發(fā)起式C 混合型 2025-06-24 2025-07-11 -- -- 馬麗娜 工銀瑞信
109 024570 銀華國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A 股票型 2025-06-15 2025-07-04 1.0% -- 王帥 銀華基金
110 024298 浦銀安盛中證A500ETF聯(lián)接A 股票型 2025-06-30 2025-07-15 0.8% -- 宋施怡 浦銀安盛
111 024575 嘉實國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C 股票型 2025-06-30 2025-07-21 -- -- 尚可 嘉實基金
112 024299 浦銀安盛中證A500ETF聯(lián)接C 股票型 2025-06-30 2025-07-15 -- -- 宋施怡 浦銀安盛
113 024574 嘉實國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A 股票型 2025-06-30 2025-07-21 0.8% -- 尚可 嘉實基金
114 023248 永贏泓利債券A 2025-06-26 2025-09-26 0.6% -- 盧綺婷 曾琬云 永贏基金
115 023644 華富富潤6個月封閉運作債券A 2025-06-25 2025-07-17 0.6% -- 黃立冬 許一 華富基金
116 024218 融通中證誠通央企紅利ETF聯(lián)接A 股票型 2025-06-30 2025-07-14 1.0% -- 蔡志偉 熊俊杰 融通基金
117 024459 華商致遠回報混合A 混合型 2025-06-30 2025-07-21 1.2% -- 張明昕 華商基金
118 023249 永贏泓利債券C 2025-06-26 2025-09-26 -- -- 盧綺婷 曾琬云 永贏基金
119 023645 華富富潤6個月封閉運作債券C 2025-06-25 2025-07-17 -- -- 黃立冬 許一 華富基金
120 024219 融通中證誠通央企紅利ETF聯(lián)接C 股票型 2025-06-30 2025-07-14 -- -- 蔡志偉 熊俊杰 融通基金
121 024582 匯添富穩(wěn)惠6個月持有債券A 2025-06-30 2025-07-21 0.6% -- 李偉 匯添富
122 024460 華商致遠回報混合C 混合型 2025-06-30 2025-07-21 -- -- 張明昕 華商基金
123 024583 匯添富穩(wěn)惠6個月持有債券C 2025-06-30 2025-07-21 -- -- 李偉 匯添富